
Maßgeschneidertes Kupferrose Karmesinrot Hose
Größentabelle
Herren
Damen
Jugend
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Herren Hose Größentabelle
inches
cm
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE/SCHRITTLÄNGE |
XS | 27.5 | 40 | 30.5 |
S | 29.5 | 42 | 30.5 |
M | 31.5 | 44 | 30.5 |
L | 33.5 | 46 | 30.5 |
XL | 35.5 | 48 | 30.5 |
2XL | 38.5 | 51 | 30.5 |
3XL | 41.5 | 54 | 30.5 |
4XL | 44.5 | 57 | 30.5 |
5XL | 47.5 | 60 | 30.5 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Damen Hose Größentabelle
inches
cm
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE/SCHRITTLÄNGE |
XS | 27.5 | 40 | 30.5 |
S | 29.5 | 42 | 30.5 |
M | 31.5 | 44 | 30.5 |
L | 33.5 | 46 | 30.5 |
XL | 35.5 | 48 | 30.5 |
2XL | 38.5 | 51 | 30.5 |
3XL | 41.5 | 54 | 30.5 |
4XL | 44.5 | 57 | 30.5 |
5XL | 47.5 | 60 | 30.5 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Jugend Hose Größentabelle
inches
cm
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE/SCHRITTLÄNGE |
S | 24.3 | 30.3 | 50 - 57 |
M | 25.8 | 33 | 57 - 63 |
L | 26.5 | 34.5 | 63 - 65 |
XL | 27.5 | 36.5 | 65 - 67 |
