Benutzerdefiniertes Professionelles Hellblau Korallenrot Basketballtrikot-Set
Größentabelle
Herren
Damen
Jugend
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Herren Basketballtrikot-Set
inches
cm
GRÖSSE | DRAUSSEN NAHT | BÜSTE | SCHULTER BAEDTH | HOSE LÄNGE |
S | 31.5 | 44.9 | 13.4 | 21 |
M | 32.3 | 45.3 | 13.8 | 21.6 |
L | 33.1 | 46.9 | 14.2 | 22.8 |
XL | 33.9 | 48.4 | 14.6 | 23.3 |
2XL | 34.6 | 50 | 15 | 24 |
3XL | 35.4 | 51.6 | 15.4 | 24.8 |
4XL | 36.2 | 53.1 | 15.7 | 25.6 |
5XL | 37.5 | 54.3 | 16 | 27.5 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Damen Basketballtrikot-Set
inches
cm
GRÖSSE | DRAUSSEN NAHT | BÜSTE | SCHULTER BAEDTH | HOSE LÄNGE |
S | 25.2 | 37 | 11.4 | 18.5 |
M | 26 | 37.8 | 11.8 | 19.3 |
L | 26.8 | 39.4 | 12.2 | 20 |
XL | 27.6 | 40.9 | 12.6 | 21 |
2XL | 28.3 | 42.5 | 13 | 21.6 |
Bitte beachten Sie, dass die Maße in dieser Größentabelle die Abmessungen der Kleidung und nicht die Körpermaße darstellen.
Jugend Basketballtrikot-Set
inches
cm
GRÖSSE | DRAUSSEN NAHT | BÜSTE | SCHULTER BAEDTH | HOSE LÄNGE |
S | 24.4 | 35.4 | 11 | 15.4 |
M | 25.2 | 37 | 11.4 | 16 |
L | 26 | 37.8 | 11.8 | 17 |
XL | 26.8 | 39.4 | 12.2 | 17.8 |
